(亞羅士打22日訊)吉打州華人大會堂第13屆理事會今年改選,出現20%新人提名。
該堂將于本月29日改選,個人和團體理事提名反應一般,其中13個職位的個人理事僅獲16人提名,而另26名團體理事皆不勞而獲。
這些16名個人理事提名中,吉北區占了13人、吉中2人及吉南1人,新人佔7名。
原任署理會長陳運裕2010年12月17日已呈辭、理事陳貴源及張柏輝、原任青年團長黃立仁及吉中區副會長鍾裕水未提名競選。
不擔心青黃不接
吉華堂選委會主席拿督陳順利指出,儘管此次改選不激烈,但無論個人或團體理事都出現新人提名,絕對是很好現象,證明年輕人開始對華堂有興趣,並以行動支持。
“當然,這也讓吉華堂理事會不會擔心面對青黃不接問題。”
屆時上午10時開始改選,并邀請永久顧問丹斯里植廉貴擔任大會議長,提名是昨21日,下午5時截止。
吉華堂截止2010年的記錄,會員人數共1881名,團體則120個,分別為吉北69、吉中30及吉南21。
原任吉華堂會長鍾來福、婦女組主席柯淑華及青年團長黃立仁。
| 第13屆理事會選舉提名(個人理事候選名單) | |||||
| 編號 | 候選人姓名 | 候選人身分 | 編號 | 候選人姓名 | 候選人身分 |
| 1 | 張文益 | 原任 | 9 | 鄭栝斯 | 原任 |
| 2 | 鍾來福 | 原任 | 10 | 駱榮興 | 新人 |
| 3 | 卓雙才 | 新人 | 11 | 張有為 | 原任 |
| 4 | 拿督陳盛炎 | 原任 | 12 | 王孫文 | 新人 |
| 5 | 林溫富 | 新人 | 13 | 馮富光 | 新人 |
| 6 | 陳國耀 | 原任 | 14 | 柯淑華 | 原任 |
| 7 | 鍾金員 | 新人 | 15 | 許永嘉 | 原任 |
| 8 | 胡誌明 | 原任 | 16 | 王明發 | 新人 |
| 團體理事候選名單 | |||
| 吉北區 | |||
| 編號 | 候選團體 | 團體代表 | 身分 |
| 1 | 吉玻晉江會館 | 蕭光迎 | 原任 |
| 2 | 吉玻嘉應會館 | 李聯康 | 原任 |
| 3 | 吉打廣東暨汀州會館 | 楊金順 | 原任 |
| 4 | 吉打亞羅士打建造行 | 範錫應 | 原任 |
| 5 | 吉玻惠州會館 | 魏仁發 | 原任 |
| 6 | 吉玻潮州會館 | 許錦秋 | 原任 |
| 7 | 吉打州太極氣功十八式總會 | 黃明發 | 原任 |
| 8 | 吉玻海南會館 | 雲炳坤 | 原任 |
| 9 | 吉玻陳氏潁川堂 | 陳順利 | 原任 |
| 10 | 吉玻劉關張趙古城會 | 劉永發 | 原任 |
| 11 | 三聖慈善福利中心 | 吳偉逸 | 新人 |
| 12 | 吉打客家公會# 葉玉光 | 新人 | |
| 吉中區 | |||
| 1 | 甘邊園斗母宮九皇大帝 | 陳炳良 | 新人 |
| 2 | 吉中中華工商聯合會 | 李孟壕 | 新人 |
| 3 | 吉中客家公會 | 陳友強 | 新人 |
| 4 | 雙溪大年華人註冊社團聯合會 | 陳慶利 | 原任 |
| 5 | 雙溪大年移風劇社 | 謝仁中 | 原任 |
| 6 | 吉中忠順世家 | 陳國祥 | 新人 |
| 7 | 美農福德祠 | 李偉明 | 新人 |
| 8 | 吉打州韓江校友會 | 陳湘榮 | 新人 |
| 吉南區 | |||
| 1 | 吉南韓江公會 | 拿督陳進祥 | 原任 |
| 2 | 吉南福建公會 | 黃卿獅 | 原任 |
| 3 | 南吉打中華商會 | 黃文龍 | 原任 |
| 4 | 吉南廣惠肇會館 | 梁智華 | 新人 |
| 5 | 居林廣福宮理事會 | 馮誌強 | 原任 |
| 6 | 吉南居林德教會紫翰閣 | 何喜貴 | 新人 |

